
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-13 | 01:01 | 06:55 | 354 分鐘 |
2 | 2025-07-12 | 02:13 | 07:53 | 340 分鐘 |
3 | 2025-07-11 | 01:14 | 06:52 | 338 分鐘 |
4 | 2025-07-10 | 00:48 | 10:42 | 594 分鐘 |
5 | 2025-07-09 | 00:49 | 09:27 | 518 分鐘 |
6 | 2025-07-08 | 00:08 | 10:53 | 645 分鐘 |
7 | 2025-07-07 | 10:00 | 12:43 | 163 分鐘 |
8 | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 | |
9 | 2025-07-06 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
10 | 00:00 | 09:30 | 571 分鐘 | |
11 | 2025-07-05 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
12 | 00:00 | 09:24 | 564 分鐘 | |
13 | 2025-07-04 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
14 | 21:03 | 23:08 | 125 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:35 | 216 分鐘 | |
16 | 2025-07-03 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
17 | 2025-07-02 | 21:33 | 23:48 | 135 分鐘 |
18 | 00:00 | 04:34 | 274 分鐘 | |
19 | 2025-07-01 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
20 | 00:00 | 05:22 | 322 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bar.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
