
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-15 | 01:22 | 01:37 | 15 分鐘 |
2 | 2025-07-11 | 03:41 | 03:47 | 6 分鐘 |
3 | 2025-07-08 | 00:18 | 00:26 | 8 分鐘 |
4 | 00:04 | 00:17 | 12 分鐘 | |
5 | 2025-07-07 | 23:44 | 23:45 | 0 分鐘 |
6 | 23:41 | 23:42 | 1 分鐘 | |
7 | 2025-07-06 | 23:06 | 23:07 | 1 分鐘 |
8 | 22:44 | 23:03 | 18 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
10 | 2025-07-05 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
11 | 2025-07-04 | 21:05 | 21:07 | 2 分鐘 |
12 | 2025-07-03 | 01:42 | 01:54 | 12 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
14 | 2025-07-02 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
15 | 22:41 | 23:02 | 21 分鐘 | |
16 | 00:59 | 01:50 | 50 分鐘 | |
17 | 2025-07-01 | 20:20 | 20:51 | 32 分鐘 |
18 | 03:26 | 04:00 | 34 分鐘 | |
19 | 03:09 | 03:24 | 16 分鐘 | |
20 | 02:59 | 03:03 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bar.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
