
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-12 | 01:00 | 04:58 | 238 分鐘 |
2 | 2025-07-11 | 01:43 | 04:13 | 149 分鐘 |
3 | 01:08 | 01:37 | 29 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
5 | 2025-07-10 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
6 | 01:00 | 05:09 | 248 分鐘 | |
7 | 2025-07-09 | 17:58 | 17:59 | 1 分鐘 |
8 | 16:32 | 17:40 | 68 分鐘 | |
9 | 2025-07-04 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 |
10 | 2025-07-03 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bar.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
