
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-17 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 |
2 | 2025-07-16 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
3 | 05:30 | 06:08 | 38 分鐘 | |
4 | 04:36 | 05:19 | 43 分鐘 | |
5 | 00:57 | 04:30 | 213 分鐘 | |
6 | 2025-07-15 | 22:56 | 23:36 | 40 分鐘 |
7 | 22:12 | 22:47 | 35 分鐘 | |
8 | 07:19 | 09:28 | 128 分鐘 | |
9 | 04:35 | 06:14 | 99 分鐘 | |
10 | 01:27 | 03:52 | 145 分鐘 | |
11 | 00:51 | 01:24 | 33 分鐘 | |
12 | 2025-07-14 | 05:24 | 08:24 | 179 分鐘 |
13 | 00:28 | 04:47 | 259 分鐘 | |
14 | 2025-07-13 | 22:30 | 23:25 | 54 分鐘 |
15 | 21:43 | 22:07 | 23 分鐘 | |
16 | 14:14 | 14:58 | 44 分鐘 | |
17 | 12:08 | 12:58 | 50 分鐘 | |
18 | 04:13 | 06:09 | 116 分鐘 | |
19 | 02:14 | 03:38 | 84 分鐘 | |
20 | 2025-07-12 | 20:52 | 23:33 | 161 分鐘 |
21 | 07:40 | 09:51 | 131 分鐘 | |
22 | 06:13 | 07:39 | 86 分鐘 | |
23 | 02:13 | 05:35 | 202 分鐘 | |
24 | 2025-07-10 | 21:52 | 22:03 | 12 分鐘 |
25 | 20:32 | 21:49 | 76 分鐘 | |
26 | 01:41 | 06:05 | 264 分鐘 | |
27 | 2025-07-09 | 21:36 | 21:52 | 16 分鐘 |
28 | 21:26 | 21:30 | 5 分鐘 | |
29 | 21:07 | 21:19 | 12 分鐘 | |
30 | 19:33 | 21:01 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bar.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
