
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-13 | 00:00 | 06:56 | 417 分鐘 |
2 | 2025-07-12 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
3 | 22:18 | 22:43 | 25 分鐘 | |
4 | 13:11 | 13:51 | 40 分鐘 | |
5 | 12:54 | 13:06 | 12 分鐘 | |
6 | 2025-07-11 | 02:59 | 06:42 | 223 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:55 | 176 分鐘 | |
8 | 2025-07-10 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
9 | 22:59 | 23:05 | 7 分鐘 | |
10 | 22:28 | 22:48 | 20 分鐘 | |
11 | 21:59 | 22:25 | 26 分鐘 | |
12 | 08:15 | 08:27 | 13 分鐘 | |
13 | 04:14 | 08:11 | 237 分鐘 | |
14 | 01:37 | 03:44 | 127 分鐘 | |
15 | 00:02 | 01:28 | 86 分鐘 | |
16 | 2025-07-09 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
17 | 00:08 | 06:13 | 365 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
19 | 2025-07-08 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
20 | 22:00 | 22:09 | 9 分鐘 | |
21 | 14:59 | 17:42 | 163 分鐘 | |
22 | 14:00 | 14:54 | 54 分鐘 | |
23 | 13:54 | 13:57 | 4 分鐘 | |
24 | 2025-07-06 | 02:45 | 07:03 | 257 分鐘 |
25 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
26 | 2025-07-05 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
27 | 23:01 | 23:08 | 8 分鐘 | |
28 | 22:40 | 22:52 | 12 分鐘 | |
29 | 03:10 | 06:45 | 215 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bar.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
