
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-19 | 00:10 | 01:00 | 51 分鐘 |
2 | 2025-07-18 | 00:00 | 07:59 | 479 分鐘 |
3 | 2025-07-17 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
4 | 2025-07-15 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 |
5 | 2025-07-14 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
6 | 2025-07-13 | 00:09 | 07:10 | 421 分鐘 |
7 | 2025-07-12 | 17:20 | 21:34 | 253 分鐘 |
8 | 2025-07-11 | 00:00 | 08:57 | 538 分鐘 |
9 | 2025-07-10 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
10 | 00:00 | 04:29 | 269 分鐘 | |
11 | 2025-07-09 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
12 | 00:00 | 04:43 | 283 分鐘 | |
13 | 2025-07-08 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
14 | 22:24 | 22:56 | 32 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:31 | 212 分鐘 | |
16 | 2025-07-07 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
17 | 01:35 | 03:25 | 110 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
19 | 2025-07-06 | 20:50 | 23:59 | 190 分鐘 |
20 | 01:33 | 02:21 | 49 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
22 | 2025-07-05 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
23 | 00:27 | 02:27 | 120 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
25 | 2025-07-04 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
26 | 16:03 | 17:25 | 83 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
28 | 2025-07-03 | 20:50 | 23:59 | 190 分鐘 |
29 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
30 | 2025-07-02 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bar.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
