
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-19 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
2 | 2025-07-18 | 13:21 | 14:56 | 95 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
4 | 2025-07-15 | 00:17 | 01:16 | 60 分鐘 |
5 | 2025-07-14 | 14:37 | 16:00 | 83 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
7 | 2025-07-13 | 13:30 | 14:52 | 83 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
9 | 2025-07-12 | 13:52 | 15:46 | 114 分鐘 |
10 | 00:00 | 03:56 | 236 分鐘 | |
11 | 2025-07-11 | 13:30 | 17:06 | 216 分鐘 |
12 | 00:26 | 02:09 | 104 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
14 | 2025-07-10 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
15 | 12:50 | 15:23 | 153 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:17 | 138 分鐘 | |
17 | 2025-07-09 | 15:46 | 16:08 | 22 分鐘 |
18 | 14:00 | 15:04 | 65 分鐘 | |
19 | 00:05 | 01:41 | 95 分鐘 | |
20 | 2025-07-08 | 00:21 | 01:42 | 81 分鐘 |
21 | 2025-07-07 | 14:00 | 15:38 | 98 分鐘 |
22 | 00:19 | 03:10 | 172 分鐘 | |
23 | 2025-07-06 | 14:00 | 17:00 | 180 分鐘 |
24 | 00:57 | 02:04 | 67 分鐘 | |
25 | 00:30 | 00:54 | 24 分鐘 | |
26 | 2025-07-05 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 |
27 | 2025-07-04 | 15:26 | 15:29 | 4 分鐘 |
28 | 13:30 | 14:57 | 88 分鐘 | |
29 | 00:01 | 02:11 | 131 分鐘 | |
30 | 2025-07-03 | 14:06 | 16:48 | 161 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bar.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
