
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-12 | 00:08 | 03:29 | 201 分鐘 |
2 | 2025-07-11 | 12:47 | 17:15 | 268 分鐘 |
3 | 12:00 | 12:30 | 29 分鐘 | |
4 | 10:35 | 11:46 | 71 分鐘 | |
5 | 10:21 | 10:28 | 8 分鐘 | |
6 | 00:39 | 03:49 | 191 分鐘 | |
7 | 00:35 | 00:35 | 0 分鐘 | |
8 | 2025-07-10 | 16:03 | 17:11 | 68 分鐘 |
9 | 12:46 | 15:24 | 159 分鐘 | |
10 | 10:18 | 12:44 | 146 分鐘 | |
11 | 09:37 | 10:14 | 37 分鐘 | |
12 | 07:25 | 09:21 | 115 分鐘 | |
13 | 00:22 | 01:26 | 64 分鐘 | |
14 | 2025-07-09 | 13:23 | 17:30 | 247 分鐘 |
15 | 11:55 | 13:08 | 73 分鐘 | |
16 | 00:06 | 04:01 | 235 分鐘 | |
17 | 2025-07-08 | 12:29 | 16:18 | 229 分鐘 |
18 | 10:54 | 12:14 | 80 分鐘 | |
19 | 00:49 | 03:13 | 143 分鐘 | |
20 | 2025-07-07 | 14:58 | 17:37 | 159 分鐘 |
21 | 14:34 | 14:51 | 17 分鐘 | |
22 | 09:50 | 12:43 | 174 分鐘 | |
23 | 01:16 | 02:56 | 100 分鐘 | |
24 | 00:05 | 01:15 | 69 分鐘 | |
25 | 2025-07-06 | 17:40 | 17:48 | 8 分鐘 |
26 | 15:16 | 17:21 | 125 分鐘 | |
27 | 14:37 | 15:12 | 35 分鐘 | |
28 | 12:09 | 14:35 | 147 分鐘 | |
29 | 10:14 | 11:46 | 93 分鐘 | |
30 | 00:35 | 04:02 | 208 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bar.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
