
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-19 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 |
2 | 2025-07-18 | 13:17 | 14:52 | 95 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:16 | 136 分鐘 | |
4 | 2025-07-17 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 |
5 | 2025-07-16 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 |
6 | 2025-07-12 | 00:00 | 03:51 | 231 分鐘 |
7 | 2025-07-11 | 00:02 | 02:03 | 121 分鐘 |
8 | 2025-07-10 | 13:09 | 14:03 | 54 分鐘 |
9 | 01:00 | 02:26 | 85 分鐘 | |
10 | 00:07 | 00:28 | 20 分鐘 | |
11 | 2025-07-09 | 19:56 | 20:18 | 22 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:36 | 155 分鐘 | |
13 | 2025-07-08 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 |
14 | 2025-07-07 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
15 | 2025-07-05 | 13:15 | 13:50 | 35 分鐘 |
16 | 05:35 | 07:05 | 89 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
18 | 2025-07-04 | 00:02 | 01:34 | 92 分鐘 |
19 | 2025-07-03 | 13:37 | 14:29 | 52 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
21 | 2025-07-02 | 00:02 | 01:37 | 95 分鐘 |
22 | 2025-07-01 | 13:30 | 14:30 | 61 分鐘 |
23 | 00:10 | 01:36 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bar.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
